|
附1 | ||||||
中央行政单位通用办公设备配置标准表 |
资产品目 | 数量上限(台) | 价格 上限(元) | 最低使用年限 (年) | 性能 要求 | ||
台式计算机 (含预装正版操作系统软件) | 结合单位办公网络布置以及保密管理的规定合理配置。涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的150%;非涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的100%。 | 5,000 | 6 | 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,配置具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利的设备,不得配置高端设备 | ||
便携式计算机 (含预装正版操作系统软件) | 便携式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的50%。外勤单位可增加便携式计算机数量,同时酌情减少相应数量的台式计算机。 | 7,000 | 6 | |||
打印机 | A4 | 黑白 | 单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的80%计算,由单位根据工作需要选择配置A3或A4打印机。其中, A3打印机配置数量上限按单位编制内实有人数的15%计算。原则上不配备彩色打印机,确有需要的,经单位资产管理部门负责人同意后根据工作需要合理配置,配置数量上限按单位编制内实有人数的3%计算。 | 1,200 | 6 | |
彩色 | 2,000 | |||||
A3 | 黑白 | 7,600 | 6 | |||
彩色 | 15,000 | 6 | ||||
票据 | 根据机构职能和工作需要合理配置 | 3,000 | 6 | |||
复印机 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台复印机,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台复印机,不足30人的按30人计算。 | 35,000 | 6年或复印30万张纸 | |||
一体机/传真机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的30%计算 | 3,000 | 6 | |||
扫描仪 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 4,000 | 6 | |||
碎纸机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 1,000 | 6 | |||
投影仪 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台投影仪,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台投影仪,不足30人的按30人计算。 | 10,000 | 6 |
注:价格上限中的价格指单台设备的价格。
附2 |
中央行政单位通用办公家具配置标准表
资产品目 | 数量上限(套、件、组) | 价格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能 要求 | |
办公桌 | 1套/人 | 司局级:4,500; | 15 | 充分考虑办公布局,符合简朴实用、经典耐用要求,不得配置豪华家具,不得使用名贵木材 | |
办公椅 | 司局级:1,500; | ||||
沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积,每个处级及以下办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发,司局级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发 | 3,000 | 15 | |
单人沙发 | 1,500 | ||||
茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 1,000 | 15 | |
小茶几 | 800 | ||||
桌前椅 | 1个/办公室 | 800 | 15 | ||
书柜 | 司局级:2组/人 | 2,000 | 15 | ||
处级及以下:1组/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1组/人 | 司局级:2,000; | 20 | ||
更衣柜 | 1组/办公室 | 司局级:2,000; | 15 | ||
保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1组/办公室 | 1,500 | 20 | ||
会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米;50-100(含)平方米:1200元/平方米; 100平方米以上:1000元/平方米 | 20 | ||
会议椅 | 视会议室使用面积情况配置 | 800 | 15 | ||
备注1.配置具有组合功能的办公家具,价格不得高于各单项资产的价格之和。 2.价格上限中的价格指单件家具的价格。 |